公司成立于2009年6月,注册资金500万元,实有资产1500万元;目前公司股东有两人:王云平和郭征南,其中王云平持有股份90% ,郭征南持有股份10%;金诚信通讯科技有限公司汇聚了一批有着多年从行经验、销售经验和技术开发能力的专业人才,目前拥有员工人数102人,文化程度大专文凭人数有23人,大学本科文凭人数有 10 人。
公司总部位于长沙市五一大道中天行政公馆14楼,金诚信通讯科技旗下拥有实体卖场4家;1. 石门县金诚信手机数码城 2. 石门县澧阳中路中国联通营业厅 3. 石门县夹山镇联通营业厅 4. 石门县马家巷电信营业厅。 并兼营豪华KTV一家,寄卖行三家。
公司自创建以来立足以“诚信为金”的经营理念, 经过十年的沉淀和积累以及创始人王云平的苦心经营下,从石门街头一个不足20平方名不见经传的小店发展成为石门县城乃至常德地区最大的通讯卖场,业务涵盖了移动,联通,电信三大家。为了谋求更好的发展和队伍的不断壮大,2009年6月在长沙成立了今日的湖南省金诚信通讯科技有限公司。
本公司为中兴集团,联想集团,天音公司,华为集团等知名大型企业产品的湖南代理商,同时与湖南联通、湖南移动、湖南电信的3G终端产品全省范围内推广运营商,有着非常坚固的合作关系。凭借其庞大的营销网点,2009年5月---2010年4月,公司的经济效益除去KTV和寄卖行的收入以外,实现营业额约2300万元,毛利润约450万元,公司业绩蒸蒸日上,经济效益不断提高! 主要经营的业务有通信器材、通信产品端、办公通信系统、办公软件产品、视听工程、网络工程及代办各项移动运营商业务,电信增值业务(SP)。其中电信增值业务(SP)将是公司的核心发展方向。
自公司成立以来,秉承“做通讯,我们更专业”的经营理念,同时本着“为政府分忧解难,让科技造福苍生”的伟大使命,为顾客创造真实持久的价值,为员工创造发展得机会。以人为本,自主创新,诚信为本,开拓进取,公司日益成长壮大,努力将公司发展成为湖南省通讯行业最具影响力企业!
- 2011-12-01·绝处逢生 Galaxy Nexus本月可更新Flash
- 2011-12-01·1400万像素双核 诺基亚时尚概念机现身
- 2011-12-01·第三款WP7 诺基亚Lumia 900明年初亮相
- 2011-12-01·2GHz双核 三星发布Exynos 5250处理器
- 2011-11-29·诺基亚:将为Lumia 800发布电池补丁
- 2011-11-29·World-Phone新选择 DROID 4官方参数泄露
- 2011-11-29·HTC最薄8.49毫米 Ville详细参数曝光
- 2011-11-26·诺西CEO:对利润十分不满 电信设施不再是肥肉
诺基亚 C5-03
- 手机类型:智能手机,3G手机
- 上市时间:2010年
- 网络制式:支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE
- 外形颜色:直板 黑色,黑色+银色,黑色+蓝色,黑色+青黄色,黑色+紫色
- 体积重量:105.8×51×13.8mm,93g
- 摄像头:500万像素
- 主屏参数:1600万色TFT;360×640像素,3.2英寸;
- 操作系统:Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版)
- 通话时间:最长690分钟
- 待机时间:最长600小时
| 手机类型 | 智能手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2010年 |
| 网络制式 | 支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑色,黑色+银色,黑色+蓝色,黑色+青黄色,黑色+紫色 |
| 体积 | 105.8×51×13.8mm |
| 重量 | 93g |
| 主屏参数 | 1600万色TFT彩色屏幕;360×640像素,3.2英寸; |
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
| 中央处理器 | 600MHz |
| 通话时间 | 最长690分钟 |
| 待机时间 | 最长600小时 |
| 标准配置 | 锂电池(1000mAh),充电器 |
|
| 输入法 | 中文输入 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 EMS短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 话机通讯录,通讯录群组,通话记录 |
| 铃声 | 可选铃声,和弦铃声,MP3铃声 |
| 触摸屏:全触屏 | 全触屏 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | |
| 语音指令 | 语音命令 |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
|
| MP3播放器 | 内置;支持“乐随想”音乐下载服务,可以免费下载无限量的高品质正版音乐。 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:500万像素 CMOS传感器 照片分辨率:多种照片分辨率 照片质量:多种照片质量 视频拍摄:有声视频拍摄;480p(640×480,30帧/秒)视频录制 |
| 视频播放 | 多媒体视频播放 |
| FM收音机 | 内置;FM收音机 |
| Flash播放 | Flash Lite 3.1 |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持MicroSD卡,最高16GB的扩展卡 |
| Java扩展 | Java MIDP 2.1 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| Java扩展 | Java MIDP 2.1 |
| WAP上网 | WAP上网 |
| WWW浏览器 | WWW浏览器 |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 扩展卡 | 支持MicroSD卡,最高16GB的扩展卡 |
|
| Flash播放 | Flash Lite 3.1 |
三星 S5830
- 手机类型:智能手机
- 上市时间:2011年01月
- 网络制式:支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA
- 外形颜色:直板 黑色
- 体积重量:123.9×59.8×11.85mm,115g
- 摄像头:500万像素
- 主屏参数:26万色TFT;480×320像素(HVGA),3.5英寸;
- 操作系统:Android
| 手机类型 | 智能手机 |
| 上市时间 | 2011年01月 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900/2100,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 123.9×59.8×11.85mm |
| 重量 | 115g |
| 主屏参数 | 26万色TFT彩色屏幕;480×320像素(HVGA),3.5英寸; |
| 操作系统 | Android |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,数据线,耳机 |
|
| 输入法 | 中文输入 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 EMS短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 共2000条 ,通讯录群组,30条已接+30条未接+30条已拨 |
| 铃声 | 可选铃声,和弦铃声,MP3铃声 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| pop3/imap | |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
| 话机通讯录 | 共2000条 |
| 通话记录 | 30条已接+30条未接+30条已拨 |
|
| MP3播放器 | 内置;支持MID/WAV/MP3等音频格式 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:500万像素 CMOS传感器 照片分辨率:多种照片分辨率 照片质量:多种照片质量 视频拍摄:有声视频拍摄 |
| 视频播放 | 支持MPEG-4/3GP等视频格式 |
| FM收音机 | 不支持 |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;Tflash卡 |
| Java扩展 | MIDP2.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| Java扩展 | MIDP2.0 |
| WAP上网 | WAP上网 |
| WWW浏览器 | 支持Opera Mini浏览器 |
| 数据线接口 | USB |
| 扩展卡 | Tflash卡 |
| GPS定位系统 | GPS导航芯片 |
|
| 电子字典 | 支持英汉词典 |
索尼爱立信 LT18i
- 网络制式:支持 GPRS/EDGE
- 外形颜色:直板 黑色、白色、粉色、银色,深蓝色
- 体积重量:125×63×8.7mm,117g
- 摄像头:810万像素
- 主屏参数:1600万色TFT;480×854像素(FWVGA),4.2英寸;
- 操作系统:Android OS v2.3.4
- 中央处理器:高通 snapdragon MSM8255 1.4GHz
- 内存容量:512MB RAM,1GB ROM
- 通话时间:最长482分钟
- 待机时间:最长430小时
| 上市时间 | 2011年09月 |
| 网络制式 | GSM 900/1800,支持 GPRS/EDGE |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑色、白色、粉色、银色,深蓝色 |
| 体积 | 125×63×8.7mm |
| 重量 | 117g |
| 主屏参数 | 1600万色TFT彩色屏幕;480×854像素(FWVGA),4.2英寸; |
| 操作系统 | Android OS v2.3.4 |
| 中央处理器 | 高通 snapdragon MSM8255 1.4GHz |
| 内存容量 | 512MB RAM,1GB ROM |
| 通话时间 | 最长482分钟 |
| 待机时间 | 最长430小时 |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,耳机,数据线 |
|
| 输入法 | 中文输入 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 EMS短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 话机通讯录,通讯录群组,通话记录 |
| 铃声 | 可选铃声,和弦铃声,MP3铃声 |
| 触摸屏:全触屏 | 全触屏 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| 支持E-Mail | |
| 办公功能 | 办公功能 |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
|
| MP3播放器 | 内置;支持MIDI/WAVE/AMR/MP3/AAC等音频格式 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:810万像素 CMOS传感器 照片分辨率:多种照片分辨率 照片质量:多种照片质量 视频拍摄:有声视频拍摄;MPEG4格式 |
| 视频播放 | 支持MP4等视频格式 |
| FM收音机 | 不支持 |
| PDF文件浏览 | PDF文件浏览 |
| 内存容量 | 16GB |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;MicroSD卡,支持App2SD功能,最大扩展容量16GB |
| 蓝牙接口 | 蓝牙接口 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| Java扩展 | Java扩展 |
| WAP上网 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | WWW浏览器 |
| 数据线接口 | MicroUSB 2.0 |
| 扩展卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能,最大扩展容量16GB |
| WiFi(WLAN) | WIFI |
| GPS定位系统 | GPS导航芯片 |
|
|
| 办公功能 | 办公功能 |
| PDF文件浏览 | PDF文件浏览 |
|
诺基亚 N9
- 手机类型:智能手机,3G手机,拍照手机
- 上市时间:2011年
- 网络制式:支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA
- 外形颜色:直板 黑、粉红、蓝
- 体积重量:116.45×61.2×7.6mm,135g
- 摄像头:800万像素
- 主屏参数:AMOLED;480×854像素(FWVGA),3.9英寸;
- 操作系统:MeeGo MeeGo1.2 Harmattan
- 中央处理器:德州仪器 OMAP3630,ARM Cortex-A8 1GHz,PowerVR SGX530 1Ghz
- 内存容量:1G RAM,512MB ROM
- 通话时间:最短420分钟,最长660 分钟
- 待机时间:最短380小时,最长450小时
| 手机类型 | 智能手机,3G手机,拍照手机 |
| 上市时间 | 2011年 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900/2100,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑、粉红、蓝 |
| 体积 | 116.45×61.2×7.6mm |
| 重量 | 135g |
| 主屏参数 | AMOLED彩色屏幕;480×854像素(FWVGA),3.9英寸; |
| 操作系统 | MeeGo MeeGo1.2 Harmattan |
| 中央处理器 | 德州仪器 OMAP3630,ARM Cortex-A8 1GHz,PowerVR SGX530 1Ghz |
| 内存容量 | 1G RAM,512MB ROM |
| 通话时间 | 最短420分钟,最长660 分钟 |
| 待机时间 | 最短380小时,最长450小时 |
| 标准配置 | 锂电池(1450),充电器,耳机,数据线 |
|
| 输入法 | 中文输入 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 EMS短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 话机通讯录,通讯录群组,通话记录 |
| 铃声 | 可选铃声,和弦铃声,MP3铃声 |
| 触摸屏:全触屏 | 全触屏 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| 支持E-Mail | |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
|
| MP3播放器 | 内置;支持MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC等音频格式播放 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:800万像素 CMOS传感器 照片分辨率:多种照片分辨率 照片质量:多种照片质量 视频拍摄:有声视频拍摄;支持720p的高清视频拍摄 |
| 视频播放 | 多媒体视频播放 |
| FM收音机 | 不支持 |
| 内存容量 | 机身内置16GB/32GB的内存 |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡 |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.1 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| Java扩展 | Java扩展 |
| WAP上网 | WAP上网 |
| WWW浏览器 | WWW浏览器 |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持 802.11a/b/g/n, NFC |
| GPS定位系统 | 支持A-GPS |
|
小米手机
- 手机类型:智能手机,3G手机
- 上市时间:2011年10月
- 网络制式:支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA
- 外形颜色:直板 黑色
- 体积重量:63×125×11.9mm,149g
- 摄像头:800万像素
- 主屏参数:夏普半反半透;854×480像素,4.0英寸;
- 操作系统:Android OS v2.3.5
- 中央处理器:Qualcomm MSM8260 1.5GHz
- 内存容量:1GB RAM,4GB ROM
| 手机类型 | 智能手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2011年10月 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 63×125×11.9mm |
| 重量 | 149g |
| 主屏参数 | 夏普半反半透彩色屏幕;854×480像素,4.0英寸; |
| 操作系统 | Android OS v2.3.5 |
| 中央处理器 | Qualcomm MSM8260 1.5GHz |
| 内存容量 | 1GB RAM,4GB ROM |
| 标准配置 | 锂电池(1930mAh),充电器 |
|
| 输入法 | 笔划,T9,拼音 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 EMS短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 名片式通讯录、便捷的联系人查找功能 ,通讯录群组,20 条已接+20 条未接+20条已拨 |
| 铃声 | 可选铃声,64 和弦 ,MP3铃声,64 |
| 触摸屏:全触屏 | 全触屏 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| 支持E-Mail | |
| 办公功能 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录、便捷的联系人查找功能 |
| 通话记录 | 20 条已接+20 条未接+20条已拨 |
| 图形菜单 | 2D |
|
| MP3播放器 | 内置;支持AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/MP3/WMA v10等音频格式 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:800万像素 CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 照片分辨率:多种照片分辨率 最大支持3264×2448像素照片拍摄 照片质量:多种照片质量 视频拍摄:支持1080p高清视频录制 视频分辨率:720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(可软件升级为1080p)1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.264/WMV/XviD/DivX等视频格式 |
| FM收音机 | 内置; |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;MicroSD卡,最大支持32GB |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| Java扩展 | Java扩展 |
| WAP上网 | WAP上网 |
| WWW浏览器 | 内置有Layar Reality浏览器,可以提供丰富的增强现实内容,已经基于位置的多项服务,在“社交中心”中,用户可以时刻在线与好友分享自己的状态 |
| 数据线接口 | 支持USB、支持HD输出 |
| 扩展卡 | MicroSD卡,最大支持32GB |
| WiFi(WLAN) | WIFI 802.11n |
| GPS定位系统 | GPS/A-GPS导航功能 |
|
| 办公功能 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
|
苹果 iPhone 4
- 手机类型:智能手机,3G手机,音乐手机
- 上市时间:2010年6月
- 网络制式:支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA
- 外形颜色:直板 黑色,白色
- 体积重量:115.2×58.6×9.3mm,137g
- 摄像头:500万像素
- 主屏参数:1600万色TFT;960×640像素,3.5英寸;
- 操作系统:iPhone iOS 4
- 中央处理器:A4处理器 1GHz
- 内存容量:64G
- 通话时间:最长420分钟
- 待机时间:最长300小时
| 手机类型 | 智能手机,3G手机,音乐手机 |
| 上市时间 | 2010年6月 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑色,白色 |
| 体积 | 115.2×58.6×9.3mm |
| 重量 | 137g |
| 主屏参数 | 1600万色TFT彩色屏幕;960×640像素,3.5英寸; |
| 操作系统 | iPhone iOS 4 |
| 中央处理器 | A4处理器 1GHz |
| 内存容量 | 64G |
| 通话时间 | 最长420分钟 |
| 待机时间 | 最长300小时 |
| 标准配置 | USB数据线,立体声耳机,电源适配器,iPhone产品信息指南,使用指南 |
|
| 输入法 | 中文输入 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 话机通讯录,通讯录群组,已接+已拨+未接电话 |
| 铃声 | 可选铃声,和弦铃声,MP3铃声 |
| 触摸屏:全触屏 | 全触屏 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| 支持E-Mail | |
| 办公功能 | 支持剪切、复制和粘贴 |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
|
| MP3播放器 | 内置;支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:500万像素 CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 照片分辨率:多种照片分辨率选择 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄;支持VGA级别,720P 30fps帧速摄影 |
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| FM收音机 | 不支持 |
| 内存容量 | 64G |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.1 + EDR |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| WAP上网 | WAP上网 |
| WWW浏览器 | Safari浏览器 |
| 数据线接口 | 数据线接口 |
| WiFi(WLAN) | 802.11b/g/n |
| GPS定位系统 | 支持AGPS |
|
| 办公功能 | 支持剪切、复制和粘贴 |
|
三星 i9100
- 手机类型:智能手机,3G手机
- 上市时间:2011年
- 网络制式:支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA
- 外形颜色:直板 黑色
- 体积重量:125.3×66.1×8.49mm,116g
- 摄像头:800万像素
- 主屏参数:1600万色Super AMOLED PLUS;480×800像素(WVGA)
- 操作系统:Android OS v2.3
- 中央处理器:三星双核处理器 1GHz
- 内存容量:1GB RAM,4GB ROM
| 手机类型 | 智能手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2011年 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900/2100,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE/HSDPA |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 体积 | 125.3×66.1×8.49mm |
| 重量 | 116g |
| 主屏参数 | 1600万色Super AMOLED PLUS彩色屏幕;480×800像素(WVGA) |
| 操作系统 | Android OS v2.3 |
| 中央处理器 | 三星双核处理器 1GHz |
| 内存容量 | 1GB RAM,4GB ROM |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,耳机 |
|
| 输入法 | 笔划,T9,拼音 |
| 信息功能 | 中文短信:支持 超长短信:支持 EMS短信:支持 多媒体短信:支持 短信群发:支持 |
| 通讯录 | 名片式通讯录、便捷的联系人查找功能 ,通讯录群组,20 条已接+20 条未接+20条已拨 |
| 铃声 | 可选铃声,64 和弦 ,MP3铃声,64 |
| 触摸屏:全触屏 | 全触屏 |
| 内置游戏 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 内置Swype滑动式输入法,支持查看和编辑微软Office 2007文件 |
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 |
| 个性化图片 | 来电图片识别 |
| 话机通讯录 | 名片式通讯录、便捷的联系人查找功能 |
| 通话记录 | 20 条已接+20 条未接+20条已拨 |
| 图形菜单 | 2D |
|
| MP3播放器 | 内置;音乐格式 MP3、WMA、WAV等 |
| 拍照功能 | 拍照功能:内置 主相机:800万像素 CMOS传感器 副相机:200万像素传感器 照片分辨率:多种照片分辨率 照片质量:多种照片质量 视频拍摄:有声视频拍摄;支持30fps的1080p高清视频录制 |
| 视频播放 | 视频格式 MP4、3GP等 |
| FM收音机 | 内置;FM收音机 |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
| 蓝牙接口 | 蓝牙3.0传输模式 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| Java扩展 | Java扩展 |
| WAP上网 | WAP上网 |
| WWW浏览器 | 内置有Layar Reality浏览器,可以提供丰富的增强现实内容,已经基于位置的多项服务,在“社交中心”中,用户可以时刻在线与好友分享自己的状态 |
| 数据线接口 | 支持USB、支持HD输出 |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
| WiFi(WLAN) | WLAN IEEE802.11n |
| GPS定位系统 | GPS/A-GPS导航功能 |
|
|
| 办公功能 | 内置Swype滑动式输入法,支持查看和编辑微软Office 2007文件 |
|
















